東北社会人リーグ1部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | グルージャ盛岡 | ||||||||
| - | 塩釜NTFCヴィーゼ | ||||||||
| - | 秋田FCカンビアーレ | ||||||||
| - | FCプリメーロ | ||||||||
| - | 富士クラブ2003 | ||||||||
| - | 盛岡ゼブラ | ||||||||
| - | FCガンジュ岩手 | ||||||||
| - | バンディッツいわき | ||||||||
| - | コバルトーレ女川 | ||||||||
| - | ヴァンラーレ八戸 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | グルージャ盛岡 | ||||||||
| - | 塩釜NTFCヴィーゼ | ||||||||
| - | 秋田FCカンビアーレ | ||||||||
| - | FCプリメーロ | ||||||||
| - | 富士クラブ2003 | ||||||||
| - | 盛岡ゼブラ | ||||||||
| - | FCガンジュ岩手 | ||||||||
| - | バンディッツいわき | ||||||||
| - | コバルトーレ女川 | ||||||||
| - | ヴァンラーレ八戸 |
当サイトに記載されている文章・写真・映像などの無断借用、転送を禁止します
当サイトはInternet Explorer7、Firefox、Googlechrome、Safari、Operaでの動作を確認しています
Copyright (C) 2006-2013 VANRAURE HACHINOHE FC All Lights Reserved Powered by ShinkoPrinting